Sähköyhtiöt 2026-08
Sähköyhtiöt Suomessa — vertaa hinnat ja sopimukset
Sähkön myyjän saa valita vapaasti koko maasta, eikä valinta vaikuta siihen, miten sähkö taloosi tulee. Siksi kannattaa katsoa hintaa eikä nimeä. Tällä sivulla vertaat sähköyhtiöiden sopimuksia kokonaiskustannuksella omalla vuosikulutuksellasi ja näet, ketkä myyjät ovat mukana vertailussa. Kokoamme parhaillaan arviot kaikista alla listatuista yhtiöistä.
Sähköyhtiöitä listalla
42
Sopimuksia vertailussa
196/ 31 myyjää
Edullisin rivitalossa
13,9 €/kk
Helen
Sähköyhtiöiden vertailu kokonaishinnalla
Valitse vuosikulutuksesi, niin taulukko järjestää sopimukset edullisimmasta kalleimpaan. Summassa on mukana energian hinta, perusmaksu ja mahdolliset kampanjakuukaudet. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 prosenttia, mutta eivät siirtomaksua eivätkä sähköveroa, koska ne tulevat paikalliselta verkkoyhtiöltä.
Edullisin juuri nyt — Rivitalo (5 000 kWh/v)
Helen
Helpposähkö XS
166,80 €/v
Katso Helen| Myyjä ja tuote | Tyyppi | Energia | Perusmaksu | Sitoutuminen | Keskihinta | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 13,90 €/kk | Toistaiseksi | 3,34 snt/kWh | 166,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 16,90 €/kk | Toistaiseksi | 4,06 snt/kWh | 202,80 €/v | ||
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 27,90 €/kk | Toistaiseksi | 6,70 snt/kWh | 334,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,94 snt/kWhkiinteä hinta | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 7,55 snt/kWh | 377,36 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,39 snt/kWhmarginaali | 1,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,69 snt/kWh | 384,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,60 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 7,78 snt/kWh | 388,80 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,39 snt/kWhmarginaali | 1,99 €/kk | Toistaiseksi | 7,81 snt/kWh | 390,70 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,95 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,90 snt/kWh | 394,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,49 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 7,93 snt/kWh | 396,38 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,29 snt/kWhmarginaali | 3,04 €/kk | Toistaiseksi | 7,97 snt/kWh | 398,31 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,45 snt/kWhmarginaali | 2,99 €/kk | Toistaiseksi | 7,99 snt/kWh | 399,72 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,34 snt/kWhmarginaali | 2,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,00 snt/kWh | 400,21 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,37 snt/kWhmarginaali | 4,45 €/kk | Toistaiseksi | 8,03 snt/kWh | 401,43 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,34 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,07 snt/kWh | 403,53 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,60 snt/kWhmarginaali | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 8,15 snt/kWh | 407,69 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,16 snt/kWh | 408,03 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,99 snt/kWhmarginaali | 0,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,17 snt/kWh | 408,70 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,99 snt/kWhmarginaali | 0,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,17 snt/kWh | 408,70 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,48 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,21 snt/kWh | 410,53 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,54 snt/kWhmarginaali | 3,04 €/kk | Toistaiseksi | 8,22 snt/kWh | 410,81 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,41 snt/kWhmarginaali | 3,60 €/kk | Toistaiseksi | 8,22 snt/kWh | 411,03 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,60 snt/kWhmarginaali | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 8,24 snt/kWh | 412,04 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,40 snt/kWhmarginaali | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,29 snt/kWh | 414,73 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,40 snt/kWhmarginaali | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,29 snt/kWh | 414,73 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,69 snt/kWhmarginaali | 5,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,34 snt/kWh | 417,23 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,40 snt/kWhmarginaali | 4,20 €/kk | Toistaiseksi | 8,35 snt/kWh | 417,73 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,33 snt/kWhmarginaali | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 8,39 snt/kWh | 419,63 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,39 snt/kWh | 419,73 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 4,00 €/kk | Toistaiseksi | 8,41 snt/kWh | 420,32 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,40 snt/kWhkiinteä hinta | 4,20 €/kk | Toistaiseksi | 8,41 snt/kWh | 420,40 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,51 snt/kWhmarginaali | 4,05 €/kk | Toistaiseksi | 8,43 snt/kWh | 421,42 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,55 snt/kWhmarginaali | 4,04 €/kk | Toistaiseksi | 8,47 snt/kWh | 423,30 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,44 snt/kWhmarginaali | 4,52 €/kk | Toistaiseksi | 8,47 snt/kWh | 423,57 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,92 snt/kWhmarginaali | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 8,47 snt/kWh | 423,68 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,46 snt/kWhmarginaali | 4,56 €/kk | Toistaiseksi | 8,50 snt/kWh | 425,04 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 4,05 €/kk | Toistaiseksi | 8,51 snt/kWh | 425,42 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,42 snt/kWhmarginaali | 4,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,55 snt/kWh | 427,73 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,57 snt/kWh | 428,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,97 snt/kWhkiinteä hinta | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 8,58 snt/kWh | 428,86 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,56 snt/kWhmarginaali | 4,55 €/kk | Toistaiseksi | 8,60 snt/kWh | 429,93 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,48 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,60 snt/kWh | 430,13 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,49 snt/kWhmarginaali | 4,89 €/kk | Toistaiseksi | 8,61 snt/kWh | 430,51 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,49 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,61 snt/kWh | 430,63 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,49 snt/kWhmarginaali | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 8,63 snt/kWh | 431,35 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,53 snt/kWhkiinteä hinta | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 8,65 snt/kWh | 432,30 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,00 €/kk | Toistaiseksi | 8,65 snt/kWh | 432,32 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 4,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,73 snt/kWh | 436,71 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,85 snt/kWhmarginaali | 4,04 €/kk | Toistaiseksi | 8,77 snt/kWh | 438,30 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,22 snt/kWhkiinteä hinta | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 8,83 snt/kWh | 441,36 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,87 snt/kWh | 443,73 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,87 snt/kWh | 443,73 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,87 snt/kWh | 443,73 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,87 snt/kWh | 443,73 €/v | ||
| Kiinteä | 7,85 snt/kWhkiinteä hinta | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 8,97 snt/kWh | 448,30 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,97 snt/kWh | 448,71 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 6,00 €/kk | Toistaiseksi | 8,98 snt/kWh | 448,82 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,71 snt/kWhmarginaali | 5,57 €/kk | Toistaiseksi | 8,99 snt/kWh | 449,66 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,69 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 9,00 snt/kWh | 449,95 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,39 snt/kWhmarginaali | 6,99 €/kk | Toistaiseksi | 9,01 snt/kWh | 450,70 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,68 snt/kWhmarginaali | 5,98 €/kk | Toistaiseksi | 9,06 snt/kWh | 453,09 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,94 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 9,06 snt/kWh | 453,13 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 9,08 snt/kWh | 453,80 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,00 snt/kWhmarginaali | 8,95 €/kk | Toistaiseksi | 9,09 snt/kWh | 454,72 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,80 snt/kWhmarginaali | 5,97 €/kk | Toistaiseksi | 9,18 snt/kWh | 458,96 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,42 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 9,42 snt/kWh | 471,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,98 €/kk | 24 kk | 9,43 snt/kWh | 471,26 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 1,60 snt/kWhmarginaali | 4,05 €/kk | Toistaiseksi | 9,52 snt/kWh | 475,92 €/v | ||
| Kiinteä | 8,35 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 9,53 snt/kWh | 476,30 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 1,32 snt/kWhmarginaali | 5,57 €/kk | Toistaiseksi | 9,60 snt/kWh | 480,16 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,79 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 9,62 snt/kWh | 480,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,92 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | Toistaiseksi | 10,01 snt/kWh | 500,72 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 41,90 €/kk | Toistaiseksi | 10,06 snt/kWh | 502,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,83 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 10,15 snt/kWh | 507,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,10 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 24 kk | 10,18 snt/kWh | 509,24 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 5,60 €/kk | Toistaiseksi | 10,21 snt/kWh | 510,70 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,41 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 24 kk | 10,26 snt/kWh | 513,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,65 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 10,27 snt/kWh | 513,70 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,98 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 10,29 snt/kWh | 514,45 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,99 snt/kWhmarginaali | 9,99 €/kk | Toistaiseksi | 10,33 snt/kWh | 516,70 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,15 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 24 kk | 10,35 snt/kWh | 517,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 24 kk | 10,37 snt/kWh | 518,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 10,41 snt/kWh | 520,30 €/v | ||
| Kiinteä | 9,09 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 10,41 snt/kWh | 520,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,32 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | Toistaiseksi | 10,41 snt/kWh | 520,72 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,86 snt/kWhkiinteä hinta | 2,47 €/kk | Toistaiseksi | 10,45 snt/kWh | 522,64 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,39 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 10,47 snt/kWh | 523,41 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,49 snt/kWhkiinteä hinta | 5,45 €/kk | 36 kk | 10,47 snt/kWh | 523,55 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,66 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 24 kk | 10,47 snt/kWh | 523,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,45 snt/kWhkiinteä hinta | 4,50 €/kk | 24 kk | 10,53 snt/kWh | 526,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,68 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 24 kk | 10,56 snt/kWh | 528,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,61 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 24 kk | 10,70 snt/kWh | 535,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,29 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 10,73 snt/kWh | 536,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,19 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 24 kk | 10,78 snt/kWh | 538,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,98 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 24 kk | 10,83 snt/kWh | 541,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,68 snt/kWhkiinteä hinta | 5,00 €/kk | 24 kk | 10,88 snt/kWh | 544,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,59 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 10,91 snt/kWh | 545,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | 24 kk | 10,91 snt/kWh | 545,70 €/v | ||
| Kiinteä | 10,00 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 10,94 snt/kWh | 546,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,49 €/kk | 12 kk | 10,98 snt/kWh | 548,91 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,59 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 11,01 snt/kWh | 550,30 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 9,00 €/kk | Toistaiseksi | 11,03 snt/kWh | 551,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,85 snt/kWhkiinteä hinta | 4,95 €/kk | 24 kk | 11,04 snt/kWh | 551,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,98 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 12 kk | 11,06 snt/kWh | 553,24 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,89 €/kk | 24 kk | 11,07 snt/kWh | 553,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,29 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 12 kk | 11,10 snt/kWh | 555,18 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,69 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 11,11 snt/kWh | 555,30 €/v | ||
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 11,14 snt/kWh | 556,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 11,14 snt/kWh | 556,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 24 kk | 11,15 snt/kWh | 557,40 €/v | ||
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 24 kk | 11,15 snt/kWh | 557,40 €/v | ||
| Kiinteä | 9,85 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 11,17 snt/kWh | 558,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 11,17 snt/kWh | 558,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 11,18 snt/kWh | 559,02 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 11,22 snt/kWh | 561,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,18 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | 24 kk | 11,27 snt/kWh | 563,72 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,89 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 11,33 snt/kWh | 566,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,60 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 12 kk | 11,41 snt/kWh | 570,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 11,43 snt/kWh | 571,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,42 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 24 kk | 11,51 snt/kWh | 575,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,45 snt/kWhkiinteä hinta | 4,50 €/kk | 12 kk | 11,53 snt/kWh | 576,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,79 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 12 kk | 11,67 snt/kWh | 583,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 24 kk | 11,69 snt/kWh | 584,38 €/v | ||
| Kiinteä | 10,40 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 11,72 snt/kWh | 586,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,63 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 12 kk | 11,72 snt/kWh | 586,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,61 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 11,79 snt/kWh | 589,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,39 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 11,81 snt/kWh | 590,30 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,39 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 11,83 snt/kWh | 591,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,49 snt/kWhkiinteä hinta | 9,99 €/kk | 24 kk | 11,89 snt/kWh | 594,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,04 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 12 kk | 11,89 snt/kWh | 594,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,66 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 11,98 snt/kWh | 599,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,59 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 12,01 snt/kWh | 600,30 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,17 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 12 kk | 12,02 snt/kWh | 601,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,95 snt/kWhkiinteä hinta | 4,50 €/kk | 12 kk | 12,03 snt/kWh | 601,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,97 snt/kWhkiinteä hinta | 5,00 €/kk | 12 kk | 12,17 snt/kWh | 608,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,29 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 12 kk | 12,17 snt/kWh | 608,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 12,21 snt/kWh | 610,45 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 12,22 snt/kWh | 611,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,35 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 12 kk | 12,30 snt/kWh | 614,90 €/v | ||
| Kiinteä | 11,35 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 12 kk | 12,30 snt/kWh | 614,90 €/v | ||
| Kiinteä | 11,14 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 24 kk | 12,34 snt/kWh | 616,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,20 snt/kWhkiinteä hinta | 4,89 €/kk | 12 kk | 12,37 snt/kWh | 618,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,24 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 12,42 snt/kWh | 621,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,35 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | 12 kk | 12,42 snt/kWh | 621,05 €/v | ||
| Kiinteä | 10,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,98 €/kk | 12 kk | 12,43 snt/kWh | 621,26 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 12,43 snt/kWh | 621,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 12,43 snt/kWh | 621,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,50 snt/kWhkiinteä hinta | 3,99 €/kk | Toistaiseksi | 12,46 snt/kWh | 622,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,16 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 12,48 snt/kWh | 624,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,71 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 12 kk | 12,56 snt/kWh | 628,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,19 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 12,61 snt/kWh | 630,30 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,90 snt/kWhkiinteä hinta | 2,95 €/kk | Toistaiseksi | 12,61 snt/kWh | 630,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,70 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 12 kk | 12,64 snt/kWh | 631,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 12 kk | 12,69 snt/kWh | 634,38 €/v | ||
| Kiinteä | 11,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 12 kk | 12,69 snt/kWh | 634,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,29 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 12,71 snt/kWh | 635,30 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,69 snt/kWhkiinteä hinta | 4,35 €/kk | Toistaiseksi | 12,73 snt/kWh | 636,70 €/v | ||
| Kiinteä | 11,59 snt/kWhkiinteä hinta | 4,95 €/kk | 12 kk | 12,78 snt/kWh | 638,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,90 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 12 kk | 12,84 snt/kWh | 641,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,90 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 12 kk | 12,84 snt/kWh | 641,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,64 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 13,08 snt/kWh | 653,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,26 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 6 kk | 13,11 snt/kWh | 655,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,20 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 12 kk | 13,29 snt/kWh | 664,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,26 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | 12 kk | 13,35 snt/kWh | 667,72 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 55,90 €/kk | Toistaiseksi | 13,42 snt/kWh | 670,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 13,43 snt/kWh | 671,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,50 snt/kWhkiinteä hinta | 3,99 €/kk | Toistaiseksi | 13,46 snt/kWh | 672,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,50 snt/kWhkiinteä hinta | 3,99 €/kk | Toistaiseksi | 13,46 snt/kWh | 672,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,99 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 6 kk | 13,84 snt/kWh | 692,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,49 snt/kWhkiinteä hinta | 9,99 €/kk | 12 kk | 13,89 snt/kWh | 694,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,92 snt/kWhkiinteä hinta | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 14,04 snt/kWh | 701,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 22,00 €/kk | Toistaiseksi | 14,15 snt/kWh | 707,50 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,95 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 6 kk | 14,25 snt/kWh | 712,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 14,34 snt/kWh | 716,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,25 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 6 kk | 14,43 snt/kWh | 721,30 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,80 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 6 kk | 14,98 snt/kWh | 748,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 14,98 snt/kWh | 748,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,55 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 14,99 snt/kWh | 749,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,96 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | Toistaiseksi | 15,05 snt/kWh | 752,60 €/v | ||
| Kiinteä | 13,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 15,08 snt/kWh | 753,80 €/v | ||
| Kiinteä | 13,65 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 15,09 snt/kWh | 754,38 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,79 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 6 kk | 15,09 snt/kWh | 754,40 €/v | Tilaa | |
