Sähkölaskuri · hinnat 2026-08
Sähkölaskuri — laske sähkönkulutus ja sähkölasku
Sähkönkulutus on se luku, josta kaikki muu seuraa. Se ratkaisee, kannattaako sinulle pörssisähkö vai kiinteä hinta, kuinka paljon perusmaksu painaa laskussa ja onko kilpailuttamisesta ylipäätään merkittävää hyötyä. Tällä laskurilla arvioit vuosikulutuksen asumismuodon, lämmitystavan, pinta-alan ja asukasmäärän perusteella, ja näet heti, mitä se tarkoittaa euroina energiassa ja sähkönsiirrossa.
Sähkölaskuri
Arvioitu sähkönkulutus
19 620kWh/vuosi
noin 1 630 kWh kuukaudessa
- Lämmitys12 000 kWh
- Perussähkö ja laitteet4 200 kWh
- Lämmin käyttövesi3 000 kWh
- Sauna420 kWh
Energian hinta lasketaan halvimmalla vertailussa olevalla sopimuksella. Siirto sisältää arvion verkkoyhtiön perusmaksusta 12 €/kk ja siirtomaksusta 6.5 snt/kWh sähköveroineen. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %.
Näin sähkönkulutus muodostuu
Kodin sähkönkulutus jakautuu käytännössä neljään osaan. Suurin on lämmitys, jos talo lämpiää sähköllä. Toiseksi tulee lämmin käyttövesi, joka on yllättävän iso erä: yksi asukas kuluttaa suihkuihin ja tiskeihin noin tuhat kilowattituntia vuodessa. Kolmas osa on perussähkö, eli valaistus, kylmälaitteet, liesi, pesukone, televisio ja tietotekniikka. Neljäs osa on kaikki muu, mikä vaihtelee talosta taloon — sauna, jäähdytys, autonlämmitys, sähköauton lataus, allas tai konepaja.
Laskuri lähtee lämmitystavasta, koska se selittää suurimman osan hajonnasta. Suorassa sähkölämmityksessä käytetään noin sataa kilowattituntia neliötä kohti vuodessa. Kun taloon asennetaan ilmalämpöpumppu, luku painuu tyypillisesti kuudenkymmenen tuntumaan, koska pumppu tuottaa lämpöä kolme kertaa käyttämänsä sähkön verran silloin, kun ulkona ei ole kovaa pakkasta. Maalämpö vie noin kolmanneksen suoran sähkölämmityksen kulutuksesta, mutta sen hyöty maksetaan investointina eikä kuukausilaskussa. Kaukolämpötalossa lämmitys ei näy sähkömittarissa lainkaan, joten kerrostaloasukkaan sähkölasku on lähes kokonaan perussähköä.
Asukasmäärä vaikuttaa kulutukseen enemmän kuin moni arvaa. Yksin asuva ei puolita kaksinasuvan laskua, koska jääkaappi, valaistus ja verkkolaitteet ovat päällä joka tapauksessa. Sen sijaan jokainen lisäasukas tuo mukanaan suihkut, pyykit ja tiskit, ja siksi laskuri lisää asukaskohtaisen erän lämpimään käyttöveteen ja perussähköön erikseen. Neliöiden kasvattaminen puolestaan näkyy vain silloin, kun lämmitys tai jäähdytys on sähköllä hoidettu.
Sähkönsiirto ja energia — kaksi eri laskua
Suomessa sähkölasku jakautuu kahtia. Sähkön myyjä laskuttaa energiasta, ja paikallinen verkkoyhtiö laskuttaa sähkönsiirrosta. Siirtoon sisältyy sähkövero, joka on kotitalouksille runsaat kaksi senttiä kilowattitunnilta arvonlisäveron kanssa. Verkkoyhtiötä ei voi valita, koska jokaisella alueella on vain yksi verkko. Siksi kilpailutus koskee ainoastaan laskun energiaosaa, joka on tyypillisesti puolet tai vähän yli puolet kokonaissummasta.
Käytännön seuraus on tärkeä. Jos näet mainoksen, jossa sähkö kustantaa kolme senttiä kilowattitunnilta, se on energian hinta eikä koko lasku. Kun siirto ja verot lisätään päälle, todellinen kilowattituntihinta liikkuu useimmiten kymmenen sentin molemmin puolin. Laskuri näyttää molemmat erät erikseen, jotta näet, mihin osaan voit vaikuttaa vaihtamalla sopimusta ja mihin osaan et.
Siirtohinnat vaihtelevat alueittain selvästi. Kaupunkiverkoissa, joissa asiakkaita on tiheässä, siirto on halvempaa kuin harvaan asutulla maaseudulla, jossa sama kilometri johtoa palvelee muutamaa taloa. Laskuri käyttää valtakunnallista keskiarvoa, joten oman verkkoyhtiön hinnasto kannattaa tarkistaa, jos haluat euron tarkkuutta. Verkkoyhtiön asiakasportaalista löytyy myös oma tuntikohtainen kulutushistoria, joka on tarkin mahdollinen lähtötieto sopimuksen valintaan.
Mitä kulutuslukemasi tarkoittaa sopimuksen valinnassa
Pieni kulutus ja iso kulutus johtavat eri johtopäätöksiin. Jos kulutat parituhatta kilowattituntia vuodessa, kuukausimaksu on laskussasi ratkaiseva erä. Kuuden euron perusmaksu tarkoittaa 2 000 kilowattitunnin kulutuksella noin 3,6 senttiä jokaiselle kilowattitunnille, mikä on enemmän kuin useimpien pörssisopimusten marginaali. Silloin kannattaa etsiä sopimus, jossa kuukausimaksu on matala, vaikka energian marginaali olisi hitusen korkeampi.
Jos laskuri näyttää kulutukseksi 20 000 kilowattituntia, tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Silloin sama kuuden euron perusmaksu on enää 0,36 senttiä kilowattitunnilta, ja koko ratkaisu tehdään senttihinnan perusteella. Yhden sentin ero energian hinnassa on omakotitalossa kahdensadan euron ero vuodessa, joten sopimusten järjestys kannattaa tarkistaa nimenomaan omalla kulutuksella eikä myyjän esimerkkilaskelmalla.
Kulutuksen ajoitus vaikuttaa pörssisähkössä lopputulokseen yhtä paljon kuin määrä. Sähkölämmitteinen talo kuluttaa eniten juuri silloin, kun pörssihinta on korkein, eli kylmänä ja tyynenä talvipäivänä. Jos taloon voi ohjata lämmitystä tai lataus tapahtuu yöllä, pörssisähkön keskihinta jää selvästi markkinan keskiarvon alle. Ilman ohjausta iso talvikulutus taas nostaa toteutunutta keskihintaa, ja kiinteä hinta voi olla rauhallisempi valinta.
Vertaa sopimuksia arvioidulla kulutuksella
Kun tiedät kulutuksesi suuruusluokan, valitse taulukosta lähin kulutusprofiili. Summissa on mukana energia, perusmaksu ja mahdolliset kampanjakuukaudet, mutta ei siirtoa eikä sähköveroa, koska ne tulevat verkkoyhtiöltä eivätkä ole kilpailutettavissa.
Edullisin juuri nyt — Sähkölämmitteinen omakotitalo (20 000 kWh/v)
Helen
Helpposähkö XS
166,80 €/v
Katso Helen| Myyjä ja tuote | Tyyppi | Energia | Perusmaksu | Sitoutuminen | Keskihinta | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 13,90 €/kk | Toistaiseksi | 0,83 snt/kWh | 166,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 16,90 €/kk | Toistaiseksi | 1,01 snt/kWh | 202,80 €/v | ||
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 27,90 €/kk | Toistaiseksi | 1,67 snt/kWh | 334,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 41,90 €/kk | Toistaiseksi | 2,51 snt/kWh | 502,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 55,90 €/kk | Toistaiseksi | 3,35 snt/kWh | 670,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,49 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 6,85 snt/kWh | 1 369,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,60 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 6,89 snt/kWh | 1 378,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,94 snt/kWhkiinteä hinta | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 7,09 snt/kWh | 1 418,36 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,95 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,19 snt/kWh | 1 437,40 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,29 snt/kWhmarginaali | 3,04 €/kk | Toistaiseksi | 7,42 snt/kWh | 1 483,78 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,39 snt/kWhmarginaali | 1,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,42 snt/kWh | 1 484,85 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,39 snt/kWhmarginaali | 1,99 €/kk | Toistaiseksi | 7,46 snt/kWh | 1 491,18 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,34 snt/kWhmarginaali | 2,99 €/kk | Toistaiseksi | 7,47 snt/kWh | 1 493,18 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,34 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 7,48 snt/kWh | 1 496,50 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,00 snt/kWhmarginaali | 8,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,48 snt/kWh | 1 496,70 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,37 snt/kWhmarginaali | 4,45 €/kk | Toistaiseksi | 7,49 snt/kWh | 1 498,90 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,45 snt/kWhmarginaali | 2,99 €/kk | Toistaiseksi | 7,55 snt/kWh | 1 509,20 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,33 snt/kWhmarginaali | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 7,56 snt/kWh | 1 511,10 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,41 snt/kWhmarginaali | 3,60 €/kk | Toistaiseksi | 7,57 snt/kWh | 1 514,50 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,40 snt/kWhmarginaali | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,58 snt/kWh | 1 516,70 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,40 snt/kWhmarginaali | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,58 snt/kWh | 1 516,70 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,40 snt/kWhmarginaali | 4,20 €/kk | Toistaiseksi | 7,60 snt/kWh | 1 519,70 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,48 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 7,62 snt/kWh | 1 524,50 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,63 snt/kWh | 1 525,00 €/v | ||
| Kiinteä | 7,40 snt/kWhkiinteä hinta | 4,20 €/kk | Toistaiseksi | 7,65 snt/kWh | 1 530,40 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,44 snt/kWhmarginaali | 4,52 €/kk | Toistaiseksi | 7,66 snt/kWh | 1 531,54 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,42 snt/kWhmarginaali | 4,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,66 snt/kWh | 1 532,70 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,54 snt/kWhmarginaali | 3,04 €/kk | Toistaiseksi | 7,67 snt/kWh | 1 533,78 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,46 snt/kWhmarginaali | 4,56 €/kk | Toistaiseksi | 7,68 snt/kWh | 1 536,02 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,68 snt/kWh | 1 536,70 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 4,00 €/kk | Toistaiseksi | 7,69 snt/kWh | 1 537,30 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,60 snt/kWhmarginaali | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 7,70 snt/kWh | 1 539,66 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,51 snt/kWhmarginaali | 4,05 €/kk | Toistaiseksi | 7,70 snt/kWh | 1 539,90 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,60 snt/kWhmarginaali | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 7,72 snt/kWh | 1 544,02 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,48 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 7,72 snt/kWh | 1 544,10 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,49 snt/kWhmarginaali | 4,89 €/kk | Toistaiseksi | 7,73 snt/kWh | 1 545,98 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,49 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 7,73 snt/kWh | 1 546,10 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,49 snt/kWhmarginaali | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 7,73 snt/kWh | 1 546,82 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,55 snt/kWhmarginaali | 4,04 €/kk | Toistaiseksi | 7,74 snt/kWh | 1 547,78 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,00 €/kk | Toistaiseksi | 7,75 snt/kWh | 1 549,30 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,39 snt/kWhmarginaali | 6,99 €/kk | Toistaiseksi | 7,76 snt/kWh | 1 551,18 €/v | ||
| Kiinteä | 7,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 7,76 snt/kWh | 1 551,90 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 4,05 €/kk | Toistaiseksi | 7,78 snt/kWh | 1 555,90 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,56 snt/kWhmarginaali | 4,55 €/kk | Toistaiseksi | 7,78 snt/kWh | 1 555,90 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,80 snt/kWh | 1 560,70 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,80 snt/kWh | 1 560,70 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,80 snt/kWh | 1 560,70 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 7,80 snt/kWh | 1 560,70 €/v | ||
| Kiinteä | 7,53 snt/kWhkiinteä hinta | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 7,81 snt/kWh | 1 561,80 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,69 snt/kWhmarginaali | 5,90 €/kk | Toistaiseksi | 7,81 snt/kWh | 1 562,70 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 4,99 €/kk | Toistaiseksi | 7,84 snt/kWh | 1 567,18 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 7,90 snt/kWh | 1 579,18 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 6,00 €/kk | Toistaiseksi | 7,90 snt/kWh | 1 579,30 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,68 snt/kWhmarginaali | 5,98 €/kk | Toistaiseksi | 7,99 snt/kWh | 1 597,06 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,71 snt/kWhmarginaali | 5,57 €/kk | Toistaiseksi | 7,99 snt/kWh | 1 598,14 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,99 snt/kWhmarginaali | 0,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,00 snt/kWh | 1 599,18 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,99 snt/kWhmarginaali | 0,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,00 snt/kWh | 1 599,18 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,69 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,02 snt/kWh | 1 603,45 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,92 snt/kWhmarginaali | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 8,02 snt/kWh | 1 603,66 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,85 snt/kWhmarginaali | 4,04 €/kk | Toistaiseksi | 8,04 snt/kWh | 1 607,78 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,80 snt/kWhmarginaali | 5,97 €/kk | Toistaiseksi | 8,10 snt/kWh | 1 620,94 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,97 snt/kWhkiinteä hinta | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 8,12 snt/kWh | 1 624,36 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,85 snt/kWhkiinteä hinta | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 8,13 snt/kWh | 1 625,80 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,94 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,18 snt/kWh | 1 636,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,19 snt/kWh | 1 638,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,98 €/kk | 24 kk | 8,35 snt/kWh | 1 669,76 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,22 snt/kWhkiinteä hinta | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 8,37 snt/kWh | 1 674,36 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,99 snt/kWhmarginaali | 9,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,54 snt/kWh | 1 707,18 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 1,32 snt/kWhmarginaali | 5,57 €/kk | Toistaiseksi | 8,60 snt/kWh | 1 720,14 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,35 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,64 snt/kWh | 1 728,80 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 1,60 snt/kWhmarginaali | 4,05 €/kk | Toistaiseksi | 8,79 snt/kWh | 1 757,90 €/v | ||
| Kiinteä | 8,79 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 9,00 snt/kWh | 1 799,30 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,83 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 9,16 snt/kWh | 1 832,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,92 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | Toistaiseksi | 9,19 snt/kWh | 1 838,72 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 5,60 €/kk | Toistaiseksi | 9,21 snt/kWh | 1 841,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,98 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 9,31 snt/kWh | 1 861,45 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 9,34 snt/kWh | 1 868,80 €/v | ||
| Kiinteä | 9,10 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 24 kk | 9,37 snt/kWh | 1 874,24 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 9,00 €/kk | Toistaiseksi | 9,41 snt/kWh | 1 882,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,09 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 9,42 snt/kWh | 1 884,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,42 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 9,42 snt/kWh | 1 884,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,15 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 24 kk | 9,45 snt/kWh | 1 889,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,32 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | Toistaiseksi | 9,59 snt/kWh | 1 918,72 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,41 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 24 kk | 9,62 snt/kWh | 1 924,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,29 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 9,65 snt/kWh | 1 929,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,39 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 9,66 snt/kWh | 1 931,91 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 24 kk | 9,71 snt/kWh | 1 942,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,45 snt/kWhkiinteä hinta | 4,50 €/kk | 24 kk | 9,72 snt/kWh | 1 944,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,49 snt/kWhkiinteä hinta | 5,45 €/kk | 36 kk | 9,74 snt/kWh | 1 947,05 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,65 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 9,81 snt/kWh | 1 961,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,66 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 24 kk | 9,86 snt/kWh | 1 972,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,61 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 24 kk | 9,88 snt/kWh | 1 976,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,68 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 24 kk | 9,90 snt/kWh | 1 980,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,59 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 9,92 snt/kWh | 1 984,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,59 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 9,94 snt/kWh | 1 988,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,68 snt/kWhkiinteä hinta | 5,00 €/kk | 24 kk | 9,98 snt/kWh | 1 996,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,86 snt/kWhkiinteä hinta | 2,47 €/kk | Toistaiseksi | 10,01 snt/kWh | 2 001,64 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,69 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 10,04 snt/kWh | 2 008,80 €/v | ||
| Kiinteä | 9,49 snt/kWhkiinteä hinta | 9,99 €/kk | 24 kk | 10,09 snt/kWh | 2 017,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,85 snt/kWhkiinteä hinta | 4,95 €/kk | 24 kk | 10,15 snt/kWh | 2 029,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,85 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 10,18 snt/kWh | 2 036,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 22,00 €/kk | Toistaiseksi | 10,19 snt/kWh | 2 038,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,98 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 24 kk | 10,19 snt/kWh | 2 038,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,89 €/kk | 24 kk | 10,19 snt/kWh | 2 038,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 10,23 snt/kWh | 2 046,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,00 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 10,23 snt/kWh | 2 046,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,49 €/kk | 12 kk | 10,24 snt/kWh | 2 047,41 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,89 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 10,25 snt/kWh | 2 049,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,98 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 12 kk | 10,25 snt/kWh | 2 050,24 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 10,29 snt/kWh | 2 057,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 10,29 snt/kWh | 2 057,52 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,19 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 24 kk | 10,34 snt/kWh | 2 067,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 10,35 snt/kWh | 2 069,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | 24 kk | 10,38 snt/kWh | 2 075,70 €/v | ||
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 26,00 €/kk | Toistaiseksi | 10,43 snt/kWh | 2 086,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 10,43 snt/kWh | 2 086,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 10,43 snt/kWh | 2 086,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 24 kk | 10,44 snt/kWh | 2 087,40 €/v | ||
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 24 kk | 10,44 snt/kWh | 2 087,40 €/v | ||
| Kiinteä | 10,18 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | 24 kk | 10,45 snt/kWh | 2 090,72 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,29 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 12 kk | 10,49 snt/kWh | 2 098,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,42 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 24 kk | 10,69 snt/kWh | 2 138,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,45 snt/kWhkiinteä hinta | 4,50 €/kk | 12 kk | 10,72 snt/kWh | 2 144,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,40 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 10,73 snt/kWh | 2 146,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,39 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 10,74 snt/kWh | 2 148,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,39 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 10,75 snt/kWh | 2 149,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 24 kk | 10,79 snt/kWh | 2 157,88 €/v | ||
| Kiinteä | 10,60 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 12 kk | 10,80 snt/kWh | 2 160,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,63 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 12 kk | 10,90 snt/kWh | 2 180,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,61 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 10,91 snt/kWh | 2 181,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,59 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 10,94 snt/kWh | 2 188,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 35,00 €/kk | Toistaiseksi | 10,97 snt/kWh | 2 194,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,66 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 10,99 snt/kWh | 2 198,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,79 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 12 kk | 11,01 snt/kWh | 2 202,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,95 snt/kWhkiinteä hinta | 4,50 €/kk | 12 kk | 11,22 snt/kWh | 2 244,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 11,23 snt/kWh | 2 245,45 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 11,23 snt/kWh | 2 246,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,04 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 12 kk | 11,25 snt/kWh | 2 250,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,97 snt/kWhkiinteä hinta | 5,00 €/kk | 12 kk | 11,27 snt/kWh | 2 254,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,98 €/kk | 12 kk | 11,35 snt/kWh | 2 269,76 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 11,35 snt/kWh | 2 269,88 €/v | Tilaa | |
