Opiskelijan sähkö · päivitetty 2026-08
Sähkösopimus opiskelijalle 2026: halvin sähkö pieneen kulutukseen
Opiskelijan sähkölasku on pieni, mutta juuri siksi se on helppo valita väärin. Kun asunnossa kuluu vain pari tuhatta kilowattituntia vuodessa, kiinteä perusmaksu voi olla suurempi erä kuin itse sähkö. Tällä sivulla vertaat sähkösopimukset kokonaiskustannuksella opiskelijan tyypillisellä kulutuksella ja näet, mikä sopimus on halvin juuri nyt sekä miten vaihto tehdään ilman sitoutumista.
Halvin 2 000 kWh/v
13,7 €/kk
Sähkötytöt
Halvin ilman sitoutumista
13,7 €/kk
Sähkötytöt
Ero halvin–kallein
756 € / vuosi
2 000 kWh:n kulutuksella
Vertaa sähkösopimukset opiskelijan kulutuksella
Taulukko on esivalittu kerrostaloasunnon kulutukselle, joka vastaa hyvin yksiötä tai soluasuntoa. Summassa ovat mukana energian hinta, perusmaksu ja mahdolliset kampanjakuukaudet, joten luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. Pörssisopimuksissa laskennassa käytetään kuukausikeskiarvoa 6,95 snt/kWh, johon myyjän marginaali lisätään.
Edullisin juuri nyt — Kerrostaloasunto (2 000 kWh/v)
Sähkötytöt
3 kk ilman perusmaksua
164,28 €/v
Katso Sähkötytöt| Myyjä ja tuote | Tyyppi | Energia | Perusmaksu | Sitoutuminen | Keskihinta | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pörssisähkö | 0,39 snt/kWhmarginaali | 1,95 €/kk | Toistaiseksi | 8,21 snt/kWh | 164,28 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 13,90 €/kk | Toistaiseksi | 8,34 snt/kWh | 166,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,94 snt/kWhkiinteä hinta | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 8,46 snt/kWh | 169,16 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,39 snt/kWhmarginaali | 1,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,53 snt/kWh | 170,61 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,99 snt/kWhmarginaali | 0,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,53 snt/kWh | 170,61 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,99 snt/kWhmarginaali | 0,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,53 snt/kWh | 170,61 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,45 snt/kWhmarginaali | 2,99 €/kk | Toistaiseksi | 8,89 snt/kWh | 177,83 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,29 snt/kWhmarginaali | 3,04 €/kk | Toistaiseksi | 9,06 snt/kWh | 181,21 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,60 snt/kWhmarginaali | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 9,06 snt/kWh | 181,29 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,34 snt/kWhmarginaali | 2,99 €/kk | Toistaiseksi | 9,08 snt/kWh | 181,61 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,37 snt/kWhmarginaali | 4,45 €/kk | Toistaiseksi | 9,10 snt/kWh | 181,93 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 9,23 snt/kWh | 184,63 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,34 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 9,25 snt/kWh | 184,93 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,60 snt/kWhmarginaali | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 9,28 snt/kWh | 185,65 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,54 snt/kWhmarginaali | 3,04 €/kk | Toistaiseksi | 9,31 snt/kWh | 186,21 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,95 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 9,32 snt/kWh | 186,40 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,92 snt/kWhmarginaali | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 9,38 snt/kWh | 187,69 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,48 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 9,39 snt/kWh | 187,73 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,69 snt/kWhmarginaali | 5,90 €/kk | Toistaiseksi | 9,41 snt/kWh | 188,13 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,42 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 9,42 snt/kWh | 188,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,97 snt/kWhkiinteä hinta | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 9,49 snt/kWh | 189,76 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,41 snt/kWhmarginaali | 3,60 €/kk | Toistaiseksi | 9,52 snt/kWh | 190,33 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,60 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 9,54 snt/kWh | 190,80 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,40 snt/kWhmarginaali | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 9,72 snt/kWh | 194,33 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,40 snt/kWhmarginaali | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 9,72 snt/kWh | 194,33 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,22 snt/kWhkiinteä hinta | 2,53 €/kk | Toistaiseksi | 9,74 snt/kWh | 194,76 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 3,95 €/kk | Toistaiseksi | 9,82 snt/kWh | 196,33 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 4,00 €/kk | Toistaiseksi | 9,85 snt/kWh | 196,93 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,40 snt/kWhmarginaali | 4,20 €/kk | Toistaiseksi | 9,87 snt/kWh | 197,33 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,51 snt/kWhmarginaali | 4,05 €/kk | Toistaiseksi | 9,89 snt/kWh | 197,73 €/v | ||
| Kiinteä | 7,40 snt/kWhkiinteä hinta | 4,20 €/kk | Toistaiseksi | 9,92 snt/kWh | 198,40 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,55 snt/kWhmarginaali | 4,04 €/kk | Toistaiseksi | 9,92 snt/kWh | 198,41 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 4,05 €/kk | Toistaiseksi | 9,97 snt/kWh | 199,33 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,33 snt/kWhmarginaali | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 10,07 snt/kWh | 201,33 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 6,49 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 10,08 snt/kWh | 201,68 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,44 snt/kWhmarginaali | 4,52 €/kk | Toistaiseksi | 10,10 snt/kWh | 201,97 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 16,90 €/kk | Toistaiseksi | 10,14 snt/kWh | 202,80 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,46 snt/kWhmarginaali | 4,56 €/kk | Toistaiseksi | 10,14 snt/kWh | 202,85 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 10,19 snt/kWh | 203,70 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,85 snt/kWhmarginaali | 4,04 €/kk | Toistaiseksi | 10,22 snt/kWh | 204,41 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,56 snt/kWhmarginaali | 4,55 €/kk | Toistaiseksi | 10,24 snt/kWh | 204,73 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,53 snt/kWhkiinteä hinta | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 10,32 snt/kWh | 206,40 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,42 snt/kWhmarginaali | 4,95 €/kk | Toistaiseksi | 10,34 snt/kWh | 206,73 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,48 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 10,37 snt/kWh | 207,33 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,49 snt/kWhmarginaali | 4,89 €/kk | Toistaiseksi | 10,37 snt/kWh | 207,41 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,49 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 10,38 snt/kWh | 207,53 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,49 snt/kWhmarginaali | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 10,41 snt/kWh | 208,25 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,00 €/kk | Toistaiseksi | 10,45 snt/kWh | 208,93 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 4,99 €/kk | Toistaiseksi | 10,53 snt/kWh | 210,61 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,85 snt/kWhkiinteä hinta | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 10,64 snt/kWh | 212,80 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,94 snt/kWhmarginaali | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 10,83 snt/kWh | 216,53 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 10,84 snt/kWh | 216,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,79 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 10,86 snt/kWh | 217,10 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,69 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 10,96 snt/kWh | 219,25 €/v | ||
| Pörssisähkö | 1,60 snt/kWhmarginaali | 4,05 €/kk | Toistaiseksi | 10,98 snt/kWh | 219,53 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,71 snt/kWhmarginaali | 5,57 €/kk | Toistaiseksi | 11,00 snt/kWh | 219,97 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 11,02 snt/kWh | 220,33 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 11,02 snt/kWh | 220,33 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 11,02 snt/kWh | 220,33 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,50 snt/kWhmarginaali | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 11,02 snt/kWh | 220,33 €/v | ||
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 11,13 snt/kWh | 222,61 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,59 snt/kWhmarginaali | 6,00 €/kk | Toistaiseksi | 11,14 snt/kWh | 222,73 €/v | ||
| Kiinteä | 9,65 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 11,21 snt/kWh | 224,20 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,68 snt/kWhmarginaali | 5,98 €/kk | Toistaiseksi | 11,21 snt/kWh | 224,29 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,35 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 11,29 snt/kWh | 225,80 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,80 snt/kWhmarginaali | 5,97 €/kk | Toistaiseksi | 11,33 snt/kWh | 226,57 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,86 snt/kWhkiinteä hinta | 2,47 €/kk | Toistaiseksi | 11,34 snt/kWh | 226,84 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,39 snt/kWhmarginaali | 6,99 €/kk | Toistaiseksi | 11,53 snt/kWh | 230,61 €/v | ||
| Kiinteä | 9,41 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 24 kk | 11,54 snt/kWh | 230,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 7,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,98 €/kk | 24 kk | 11,58 snt/kWh | 231,56 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 1,32 snt/kWhmarginaali | 5,57 €/kk | Toistaiseksi | 11,61 snt/kWh | 232,17 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,92 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | Toistaiseksi | 11,66 snt/kWh | 233,12 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,19 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 24 kk | 11,66 snt/kWh | 233,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,66 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 24 kk | 11,69 snt/kWh | 233,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 24 kk | 11,70 snt/kWh | 233,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,10 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 24 kk | 11,81 snt/kWh | 236,24 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,68 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 24 kk | 11,89 snt/kWh | 237,70 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,49 snt/kWhkiinteä hinta | 5,45 €/kk | 36 kk | 11,94 snt/kWh | 238,85 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | 24 kk | 11,99 snt/kWh | 239,70 €/v | ||
| Kiinteä | 9,32 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | Toistaiseksi | 12,06 snt/kWh | 241,12 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,39 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 12,09 snt/kWh | 241,71 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,98 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 24 kk | 12,11 snt/kWh | 242,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,83 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 12,13 snt/kWh | 242,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,15 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 24 kk | 12,14 snt/kWh | 242,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,45 snt/kWhkiinteä hinta | 4,50 €/kk | 24 kk | 12,15 snt/kWh | 243,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 5,60 €/kk | Toistaiseksi | 12,23 snt/kWh | 244,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,98 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 12,25 snt/kWh | 245,05 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,00 snt/kWhmarginaali | 8,95 €/kk | Toistaiseksi | 12,32 snt/kWh | 246,33 €/v | ||
| Kiinteä | 10,29 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 12 kk | 12,32 snt/kWh | 246,48 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,61 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 24 kk | 12,34 snt/kWh | 246,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,00 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 12,34 snt/kWh | 246,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,09 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 12,39 snt/kWh | 247,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,49 €/kk | 12 kk | 12,46 snt/kWh | 249,21 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 12,53 snt/kWh | 250,60 €/v | ||
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 12,54 snt/kWh | 250,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 24 kk | 12,54 snt/kWh | 250,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 24 kk | 12,57 snt/kWh | 251,40 €/v | ||
| Kiinteä | 10,20 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 24 kk | 12,57 snt/kWh | 251,40 €/v | ||
| Kiinteä | 10,60 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 12 kk | 12,63 snt/kWh | 252,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,68 snt/kWhkiinteä hinta | 5,00 €/kk | 24 kk | 12,68 snt/kWh | 253,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,98 snt/kWhkiinteä hinta | 4,52 €/kk | 12 kk | 12,69 snt/kWh | 253,84 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,85 snt/kWhkiinteä hinta | 4,95 €/kk | 24 kk | 12,82 snt/kWh | 256,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,89 €/kk | 24 kk | 12,83 snt/kWh | 256,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,29 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 12,88 snt/kWh | 257,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,59 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 12,89 snt/kWh | 257,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,18 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | 24 kk | 12,92 snt/kWh | 258,32 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 12,94 snt/kWh | 258,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 12,97 snt/kWh | 259,32 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,79 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 12 kk | 13,00 snt/kWh | 259,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,59 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 13,13 snt/kWh | 262,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,85 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 24 kk | 13,15 snt/kWh | 263,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,45 snt/kWhkiinteä hinta | 4,50 €/kk | 12 kk | 13,15 snt/kWh | 263,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,42 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 24 kk | 13,15 snt/kWh | 263,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,04 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 12 kk | 13,17 snt/kWh | 263,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 13,20 snt/kWh | 264,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,69 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 24 kk | 13,23 snt/kWh | 264,60 €/v | ||
| Kiinteä | 11,17 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 12 kk | 13,30 snt/kWh | 266,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,63 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 12 kk | 13,36 snt/kWh | 267,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,89 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 13,48 snt/kWh | 269,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 24 kk | 13,48 snt/kWh | 269,68 €/v | ||
| Kiinteä | 11,29 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 12 kk | 13,50 snt/kWh | 269,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,61 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 13,56 snt/kWh | 271,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 13,58 snt/kWh | 271,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,95 snt/kWhkiinteä hinta | 4,50 €/kk | 12 kk | 13,65 snt/kWh | 273,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,90 snt/kWhkiinteä hinta | 2,95 €/kk | Toistaiseksi | 13,67 snt/kWh | 273,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,40 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 13,70 snt/kWh | 274,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,35 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 12 kk | 13,72 snt/kWh | 274,40 €/v | ||
| Kiinteä | 11,35 snt/kWhkiinteä hinta | 3,95 €/kk | 12 kk | 13,72 snt/kWh | 274,40 €/v | ||
| Kiinteä | 11,71 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 12 kk | 13,84 snt/kWh | 276,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,50 snt/kWhkiinteä hinta | 3,99 €/kk | Toistaiseksi | 13,89 snt/kWh | 277,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,39 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 13,93 snt/kWh | 278,60 €/v | Tilaa | |
| Pörssisähkö | 0,99 snt/kWhmarginaali | 9,99 €/kk | Toistaiseksi | 13,93 snt/kWh | 278,61 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,66 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 13,96 snt/kWh | 279,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,97 snt/kWhkiinteä hinta | 5,00 €/kk | 12 kk | 13,97 snt/kWh | 279,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,39 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 13,98 snt/kWh | 279,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,35 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | 12 kk | 14,03 snt/kWh | 280,55 €/v | ||
| Kiinteä | 11,70 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 12 kk | 14,04 snt/kWh | 280,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,59 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 14,13 snt/kWh | 282,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,20 snt/kWhkiinteä hinta | 4,89 €/kk | 12 kk | 14,13 snt/kWh | 282,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,14 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 24 kk | 14,13 snt/kWh | 282,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,95 €/kk | Toistaiseksi | 14,17 snt/kWh | 283,45 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,24 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 14,19 snt/kWh | 283,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 14,20 snt/kWh | 284,00 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,90 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 12 kk | 14,24 snt/kWh | 284,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,90 snt/kWhkiinteä hinta | 3,90 €/kk | 12 kk | 14,24 snt/kWh | 284,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 8,87 snt/kWhkiinteä hinta | 9,00 €/kk | Toistaiseksi | 14,27 snt/kWh | 285,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,69 snt/kWhkiinteä hinta | 4,35 €/kk | Toistaiseksi | 14,30 snt/kWh | 286,00 €/v | ||
| Kiinteä | 12,26 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 6 kk | 14,39 snt/kWh | 287,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,16 snt/kWhkiinteä hinta | 5,50 €/kk | 12 kk | 14,46 snt/kWh | 289,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 12 kk | 14,48 snt/kWh | 289,68 €/v | ||
| Kiinteä | 11,49 snt/kWhkiinteä hinta | 4,99 €/kk | 12 kk | 14,48 snt/kWh | 289,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,59 snt/kWhkiinteä hinta | 4,95 €/kk | 12 kk | 14,56 snt/kWh | 291,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,98 €/kk | 12 kk | 14,58 snt/kWh | 291,56 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 14,58 snt/kWh | 291,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 10,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 14,58 snt/kWh | 291,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,19 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 14,73 snt/kWh | 294,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,29 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 12 kk | 14,83 snt/kWh | 296,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,50 snt/kWhkiinteä hinta | 3,99 €/kk | Toistaiseksi | 14,89 snt/kWh | 297,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,50 snt/kWhkiinteä hinta | 3,99 €/kk | Toistaiseksi | 14,89 snt/kWh | 297,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,20 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | 12 kk | 14,93 snt/kWh | 298,60 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,26 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | 12 kk | 15,00 snt/kWh | 299,92 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,99 snt/kWhkiinteä hinta | 3,55 €/kk | 6 kk | 15,12 snt/kWh | 302,40 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,64 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 24 kk | 15,23 snt/kWh | 304,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 9,49 snt/kWhkiinteä hinta | 9,99 €/kk | 24 kk | 15,48 snt/kWh | 309,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 11,99 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | 12 kk | 15,58 snt/kWh | 311,68 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,92 snt/kWhkiinteä hinta | 4,65 €/kk | Toistaiseksi | 15,71 snt/kWh | 314,20 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,25 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 6 kk | 16,19 snt/kWh | 323,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,95 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 6 kk | 16,19 snt/kWh | 323,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 12,90 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 16,49 snt/kWh | 329,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 16,60 snt/kWh | 331,90 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,96 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | Toistaiseksi | 16,69 snt/kWh | 333,80 €/v | ||
| Kiinteä | 0,00 snt/kWhkiinteä hinta | 27,90 €/kk | Toistaiseksi | 16,74 snt/kWh | 334,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,80 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | 6 kk | 16,74 snt/kWh | 334,80 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 14,10 snt/kWhkiinteä hinta | 4,55 €/kk | Toistaiseksi | 16,83 snt/kWh | 336,60 €/v | ||
| Kiinteä | 13,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,90 €/kk | Toistaiseksi | 16,84 snt/kWh | 336,80 €/v | ||
| Kiinteä | 13,90 snt/kWhkiinteä hinta | 4,96 €/kk | Toistaiseksi | 16,88 snt/kWh | 337,52 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,79 snt/kWhkiinteä hinta | 5,90 €/kk | 6 kk | 17,04 snt/kWh | 340,70 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,55 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 17,14 snt/kWh | 342,88 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 14,43 snt/kWhkiinteä hinta | 4,56 €/kk | 6 kk | 17,17 snt/kWh | 343,32 €/v | Tilaa | |
| Kiinteä | 13,65 snt/kWhkiinteä hinta | 5,99 €/kk | Toistaiseksi | 17,24 snt/kWh | 344,88 €/v | Tilaa | |
